2012年度試合結果
2012年度試合結果
早慶チャンピオンボウル結果
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 慶応バイソン | 05月05日 | 13:30 | 川崎球場 | 20-6 | ○ |
オープン戦結果&予定
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 日大理工サイテック | 05/20 | 13:00 | 日大理工Gr | 17-12 | ○ | |
■ | 同志社ウォーリアーズ | 06/02 | 15:00 | 京都宝ヶ池Gr | 26-0 | ○ | |
■ | 東大バイキングス | 06/10 | 11:00 | 東大検見川Gr | 16-10 | ○ | |
■ | 明治ロードランナーズ | 06/17 | 10:00 | 明治生田Gr | 10-13 | ● | |
■ | 早稲田バッカスJV | 06/17 | 09:30 | 工学院gr | 18-7 | ○ |
秋季リーグ戦結果&予定
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 得失点 | 詳細 | |
■ | 工学院クラッシュマシーンズ | 09/30 | - | - | ○69-0 | +35 | |
■ | 東洋グリフィンズ | 10/07 | 11:00am | 明治生田gr | ○25-7 | +18/+53 | |
■ | 筑波プロミネンス | 10/28 | 08:45am | 理科大Gr | ○21-0 | +21/+74 | |
■ | 明治シティボーイズ | 11/11 | 10:00am | 明治生田Gr | 不戦勝 | ||
■ | 理科大ラスカルズ | 11/25 | 10:00am | 理科大Gr | 0-34 | -34/+108 |
※今年度より、得失点差はMax.35ポイント/試合となりました。
星取表
フロンティアリーグ 東京理科大ラスカルズ 3年ぶり8回目の優勝
対戦チーム | 早稲田 | 理科大 | 明治大 | 東洋大 | 筑波大 | 工学院大 | 勝敗 | 得失 | 順位 |
早稲田 | ● 0-34 | ○ 不戦勝 | ○ 25-7 | ○ 21-0 | ○ 69-0(1) | 4-1 | 115-41 | 2位 | |
理科大 | ○ 34-0 | ○ 不戦勝 | ● 7-23 | ○ 49-0 | ○ 不戦勝 | 4-1 | 90-23 | 優勝 | |
明治大 | ● 不戦敗 | ● 不戦敗 | ● 0-25 | ○ 7-0 | 1-4 | 7-70 | 5位 | ||
東洋大 | ● 7-25 | ○ 23-7 | △ 13-13 | ○ 51-0(2) | 3-1-1 | 139-45 | 3位 | ||
筑波大 | ● 0-21 | ● 0-49 | ○ 25-0 | △ 13-13 | CENTER○: 31-12 | 2-2-1 | 69-95 | 4位 | |
工学院大 | ● 0-69(1) | ● 不戦敗 | ● 0-7 | ● 0-51(2) | ● 12-31 | 0-5 | 12-158 | 6位 |
※法政サンダーボールズ:人数不足によりリーグ戦不参加
※1:工学院第3Q途中棄権
※2:工学院第4Q途中棄権
関東選手権
- | 対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 詳細 |
準決勝 | 駒沢第二球場 | |||||
3位決定戦 | 駒沢第二球場 | |||||
決勝 | 駒沢第二球場 |