FrontPage
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL |
早稲田レブルス | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 |
経済キャバリアーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Game Summary
| 早稲田 | | 日大経済 |
1H | Start | Plays | Yards | Time | Result | | Start | Plays | Yards | Time | Result |
OWN30 | 3 | 4 | 1:09 | PUNT | | OWN19 | 5 | 66 | 1:25 | FUMBLE LOST |
OWN20 | 7 | 25 | 3:56 | PUNT | | OWN1 | 1 | -1 | 0:16 | SAFETY |
OPP44 | 3 | 44 | 1:46 | TD | | OWN19 | 3 | 6 | 2:03 | PUNT |
OPP38 | 3 | -4 | 2:21 | PUNT | | OWN6 | 3 | 1 | 2:00 | PUNT |
OPP47 | 3 | 47 | 0:47 | TD | | OWN23 | 3 | 1 | 1:34 | PUNT |
OPP45 | 1 | 0 | 0:07 | HAD INT. | | OWN16 | 8 | 40 | 3:20 | PUNT |
OWN27 | 4 | -27 | 2:04 | SAFETY | | OWN41 | 2 | 7 | 0:46 | HAD INT. |
OPP42 | 1 | 4 | 0:26 | 2Q終了 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
1H計 | | 25 | 93 | 12:36 | | | | 25 | 120 | 11:24 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2H | Start | Plays | Yards | Time | Result | | Start | Plays | Yards | Time | Result |
OWN39 | 8 | 14 | 5:00 | PUNT | | OWN17 | 12 | 44 | 5:33 | 4th down play |
OWN34 | 2 | 66 | 0:36 | TD | | OWN24 | 3 | 25 | 0:38 | HAD INT. |
OWN14 | 3 | 10 | 2:32 | PUNT | | OWN26 | 15 | 47 | 5:51 | 4th down play |
OPP44 | 5 | 44 | 1:56 | TD | | OWN33 | 3 | 9 | 1:17 | HAD INT. |
| | | | | | OWN22 | 4 | 8 | 0:37 | 4Q終了 |
| | | | | | | | | | |
2H計 | | 18 | 134 | 10:04 | | | | 37 | 133 | 13:56 | |
| | | | | | | | | | |
総計 | OWN42 | 43 | 227 | 22:40 | | | OWN20 | 62 | 253 | 25:20 | |
得点経過
1Q | 早稲田 | 6:46 | セーフティ |
早稲田 | 8:32 | 郡司→忍35ydsパス(小田部キック成功) |
2Q | 早稲田 | 3:43 | 古谷1ydsラン(小田部キック成功) |
経済 | 10:48 | セーフティ |
3Q | 早稲田 | 11:47 | 山岡55ydsラン(小田部キック成功) |
4Q | 早稲田 | 11:23 | 松岡9ydsラン(小田部キック成功) |
チーム記録
| 早稲田レブルス | 経済キャバリアーズ |
ファーストダウン | 12 | 15 |
総獲得距離 | 227 | 253 |
攻撃回数-平均ヤード | 43-5.3 | 62-4.1 |
ラン獲得距離 | 140 | 78 |
回数-平均ヤード | 32-4.4 | 22-3.5 |
パス獲得距離 | 87 | 175 |
回数-成功-被INT | 11-4-1 | 40-23-3 |
反則回数-罰退距離 | 4-40 | 3-15 |
ファンブル回数-喪失 | 1-0 | 2-1 |
第3ダウン効率 | 2/8 | 4/12 |
第4ダウン効率 | 0/0 | 0/2 |
FG回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 22:40 | 25:20 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING |
18 | 郡司 | 11 | 4 | 87 | 36.4 | 7.9 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 114.6 |
経済キャバリアーズ
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING |
10 | 毛塚 | 40 | 23 | 175 | 57.5 | 4.4 | 0 | 0.0 | 3 | 7.5 | 79.3 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG |
23 | 山岡 | 17 | 141 | 8.3 | 1 | 55t |
33 | 古谷 | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 6 |
22 | 松岡 | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 9t |
18 | 郡司 | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 16 |
チーム | 2 | -28 | -14.0 | 0 | 0 |
経済キャバリアーズ
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG |
27 | 荒木 | 13 | 66 | 5.1 | 0 | 16 |
10 | 毛塚 | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 25 |
80 | 永倉 | 2 | -8 | -4 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG |
1 | 佐野 | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 29 |
5 | 忍 | 1 | 35 | 35.0 | 1 | 35t |
23 | 山岡 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
経済キャバリアーズ
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG |
81 | 清水 | 10 | 79 | 7.9 | 0 | 16 |
1 | 新谷 | 6 | 49 | 8.2 | 0 | 14 |
80 | 永倉 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 11 |
27 | 荒木 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 9 |
85 | 林 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD |
3 | 小田部 | 2 | 27 | 0 |
11 | 早川 | 1 | 21 | 0 |
経済キャバリアーズ
早稲田レブルス
経済キャバリアーズ
|>|QBサック|NO|YARDS|SAFETY|
早稲田レブルス
ファンブル リターン | NO | YARDS | TD |
7 | 石飛 | 1 | 0 | 0 |