20131201試合結果
2013 リーグ戦 対 明治ロードランナーズ
2013/12/1
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
明治ロードランナーズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Game Summary
早稲田 | 明治 | ||||||||||
1Q,2Q | Start | Plays | Yards | Time | Result | Start | Plays | Yards | Time | Result | |
OWN35 | 4 | 21 | 1:47 | PUNT | OWN17 | 5 | 17 | 2:28 | PUNT | ||
OWN13 | 7 | 32 | 2:47 | PUNT | OWN26 | 5 | 27 | 2:52 | PUNT | ||
OWN2 | 3 | 9 | 1:14 | PUNT | OWN48 | 3 | 9 | 0:59 | PUNT | ||
OWN19 | 8 | 23 | 5:05 | PUNT | OWN26 | 3 | -2 | 1:14 | HAD INT. | ||
OPP41 | 1 | 41 | 0:16 | TD | OWN24 | 12 | 65 | 5:04 | FG NG | ||
OWN20 | 1 | 0 | 0:14 | 2Q終了 | |||||||
24 | 126 | 11:23 | 28 | 116 | 12:37 | ||||||
3Q,4Q | Start | Plays | Yards | Time | Result | Start | Plays | Yards | Time | Result | |
OWN18 | 8 | 45 | 3:24 | TD | OWN36 | 3 | 6 | 1:50 | PUNT | ||
OWN37 | 14 | 48 | 7:52 | FG NG | OWN31 | 11 | 69 | 4:24 | TD | ||
OWN47 | 5 | 15 | 2:34 | PUNT | OWN20 | 3 | 0 | 1:34 | PUNT | ||
OPP23 | 3 | 2 | 0:53 | 4Q終了 | OWN21 | 4 | 7 | 1:23 | 4th down play | ||
30 | 110 | 14:43 | 21 | 82 | 9:17 | ||||||
av. start pos. | OWN33 | 564 | 236 | 26:06 | OWN28 | 49 | 198 | 21:54 |
得点経過
2Q | 早稲田 | 6:42 | 松岡41ydsラン(小田部キック成功) |
3Q | 早稲田 | 5:20 | 郡司→山岡20ydsパス(小田部キック成功) |
明治 | 9:44 | 正木2ydsラン(漆畑キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 明治ロードランナーズ | |
ファーストダウン | 13 | 9 |
総獲得距離 | 236 | 198 |
攻撃回数-平均ヤード | 54-4.4 | 49-4.0 |
ラン獲得距離 | 50 | 117 |
回数-平均ヤード | 29-1.7 | 37-3.2 |
パス獲得距離 | 186 | 81 |
回数-成功-被INT | 25-15-0 | 12-6-1 |
反則回数-罰退距離 | 4-20 | 2-17 |
ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 3-1 |
第3ダウン効率 | 3/12 | 5/13 |
第4ダウン効率 | 2/2 | 0/1 |
FG回数-成功 | 1-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 26:06 | 21:54 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
18 | 郡司 | 25 | 15 | 186 | 60.0 | 7.4 | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 135.7 |
明治ロードランナーズ
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
12 | 宮入 | 7 | 4 | 40 | 57.1 | 5.7 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 | 76.6 |
7 | 山田 | 5 | 2 | 41 | 40.0 | 8.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 108.9 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
22 | 松岡 | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 41t |
33 | 古谷 | 12 | 27 | 2.3 | 0 | 14 |
35 | 安井 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
23 | 山岡 | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 2 |
18 | 郡司 | 9 | -15 | -1.8 | 0 | 7 |
明治ロードランナーズ
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
29 | 風戸 | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 13 |
27 | 正木 | 12 | 52 | 4.3 | 1 | 9 |
7 | 山田 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 10 |
12 | 宮入 | 7 | 8 | 1.1 | 0 | 14 |
37 | 塩田 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
1 | 佐野 | 7 | 94 | 13.4 | 0 | 23 |
81 | 榎本 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 19 |
5 | 忍 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 14 |
23 | 山岡 | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 20t |
35 | 安井 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
明治ロードランナーズ
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
11 | 川瀬 | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 24 |
84 | 小田切 | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 31 |
32 | 石井 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
37 | 塩田 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
37 | 柚木 | 1 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
64 | 目代 | 1 | 2 | 0 |
56 | 楯尾 | 1 | 2 | 0 |
55 | 平沼 | 1 | 8 | 0 |
明治ロードランナーズ
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
65 | 増倉 | 2 | 20 | 0 |
チーム | 1 | 5 | 0 |
早稲田レブルス
ファンブル リターン | NO | YARDS | TD | |
33 | 古谷 | 1 | 0 | 0 |