20140506試合結果
第34回早慶チャンピオンボウル
2014/5/6 川崎富士見球技場
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 7 | 20 | 21 | 28 | 76 |
慶應バイソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算対戦成績 早稲田レブルス17勝15敗2分
Game Summary
早稲田 | 慶應 | ||||||||||
1H | Start | Plays | Yards | Time | Result | Starts | Plays | Yards | Time | Result | |
OWN23 | 7 | 77 | 3:22 | TD | OWN23 | 7 | 3 | 4:13 | PUNT | ||
OPP32 | 8 | 32 | 2:53 | TD | OWN19 | 3 | -2 | 2:16 | PUNT | ||
OPP24 | 5 | 24 | 2:03 | TD | OWN19 | 3 | 5 | 0:26 | FUMBLE LOST | ||
OPP36 | 6 | 27 | 2:34 | 4th down play | OWN23 | 3 | -6 | 1:57 | PUNT | ||
OPP44 | 7 | 44 | 2:25 | TD | OWN9 | 3 | -8 | 1:10 | PUNT | ||
OWN27 | 2 | 0 | 0:41 | 2Q終了 | |||||||
1H計 | 33 | 204 | 13:17 | 21 | -8 | 10:43 | |||||
2H | Start | Plays | Yards | Time | Result | Start | Plays | Yards | Time | Result | |
OWN37 | 7 | 78 | 3:28 | TD | OWN27 | 3 | -2 | 1:35 | PUNT | ||
OWN45 | 3 | 7 | 1:17 | PUNT | OWN15 | 1 | -6 | 0:09 | Fumble lost HAD Ret.TD | ||
OPP39 | 2 | 23 | 0:26 | HAD INT. | OWN30 | 2 | -15 | 1:01 | FUMBLE LOST HAD Ret.TD | ||
OPP20 | 5 | 16 | 1:44 | HAD INT. | OWN27 | 3 | -7 | 1:45 | PUNT | ||
OPP23 | 2 | 23 | 0:41 | TD | OWN1 | 7 | 19 | 4:02 | 4th down play | ||
OPP46 | 2 | 46 | 0:30 | TD | OWN33 | 2 | -6 | 0:55 | Fumble lost | ||
OPP32 | 4 | 32 | 1:22 | TD | OWN38 | 4 | 8 | 1:02 | 4th down play | ||
OPP27 | 3 | 27 | 0:40 | TD | OWN26 | 5 | 22 | 1:42 | HAD PUNT BLOCK | ||
OWN31 | 3 | 0 | 1:14 | HAD INT. | |||||||
OWN19 | 1 | 0 | 0:27 | 4Q終了 | |||||||
2H計 | 28 | 252 | 10:36 | 31 | 13 | 13:52 | |||||
総計 | OPP40 | 61 | 456 | 23:25 | OWN23 | 52 | 5 | 24:35 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 7:35 | 永田→佐野48ydsパス(小田部キック成功) |
2Q | 早稲田 | 0:44 | 長田3ydsラン(小田部キック失敗) |
早稲田 | 3:13 | 古谷1ydsラン(小田部キック成功) | |
早稲田 | 11:19 | 永田→佐野19ydsパス(小田部キック成功) | |
3Q | 早稲田 | 3:28 | 松岡45ydsラン(小田部キック成功) |
早稲田 | 6:29 | 小出9ydsファンブルRt.(小田部キック成功) | |
早稲田 | 7:30 | 齋地15ydsファンブルRt.(小田部キック成功) | |
4Q | 早稲田 | 5:03 | 松岡17ydsラン(小田部キック成功) |
早稲田 | 6:35 | 古谷1ydsラン(小田部キック成功) | |
早稲田 | 9:39 | 古谷7ydsラン(小田部キック成功) | |
早稲田 | 11:31 | 永田→佐野22ydsパス(小田部キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 慶應バイソン | |
ファーストダウン | 20 | 3 |
総獲得距離 | 446 | 5 |
攻撃回数-平均ヤード | 61-7.3 | 52-0.1 |
ラン獲得距離 | 220 | -12 |
回数-平均ヤード | 33-6.7 | 34- -0.4 |
パス獲得距離 | 226 | 17 |
回数-成功-被INT | 28-13-2 | 18-3-1 |
反則回数-罰退距離 | 2-15 | 5-25 |
ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 8-4 |
第3ダウン効率 | 6/12 | 1/13 |
第4ダウン効率 | 3/4 | 1/3 |
FG回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 23:25 | 24:35 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
9 | 長田 | 28 | 13 | 226 | 46.4 | 8.1 | 3 | 10.7 | 2 | 7.1 | 135.3 |
慶應バイソン
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
5 | 田中 | 18 | 3 | 17 | 16.7 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 13.5 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
22 | 松岡 | 12 | 136 | 11.3 | 2 | 45t |
9 | 長田 | 9 | 50 | 5.6 | 1 | 12 |
33 | 古谷 | 10 | 23 | 2.3 | 3 | 9 |
42 | 秋田 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
慶應バイソン
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
13 | 安藤 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 11 |
88 | 門脇 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
21 | 服部 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
31 | 中川 | 19 | -3 | -0.2 | 0 | 4 |
16 | 伊藤 | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 8 |
5 | 田中 | 7 | -15 | -2.1 | 0 | 0 |
チーム | 2 | -19 | -9.5 | 0 | -7 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
1 | 佐野(涼) | 5 | 95 | 19.0 | 3 | 48t |
88 | グールド | 2 | 64 | 32.0 | 0 | 45 |
42 | 秋田 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 24 |
35 | 安井 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 16 |
17 | 内田 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
81 | 榎本 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
慶應バイソン
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
35 | 比留間 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 10 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
13 | 佐野(慶) | 1 | 11 | 0 |
慶應バイソン
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
35 | 比留間 | 1 | 28 | 0 |
18 | 村川 | 1 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
ファンブル リターン | NO | YARDS | TD | |
62 | 松浦 | 2 | 0 | 0 |
27 | 齋地 | 1 | 15 | 1 |
28 | 小出 | 1 | 9 | 1 |
個人表彰
最優秀選手賞 | 佐野涼太 | WR1 | 早稲田レブルス4年 |
最優秀ライン賞 | 松浦恒太 | OG/DT62 | 早稲田レブルス3年 |
最優秀バックス賞 | 松岡建人 | RB22 | 早稲田レブルス4年 |
敢闘賞 | 中川拓也 | RB31 | 慶應バイソン2年 |