20140601試合結果
20140601試合結果
2014 オープン戦 対 東洋グリフィンズ
2014/06/01
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
東洋グリフィンズ | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
Game Summary
早稲田 | 東洋 | ||||||||||
1H | Start | Plays | Yards | Time | Result | Start | Plays | Yards | Time | Result | |
OWN38 | 9 | 62 | 3:27 | TD | OWN34 | 16 | 65 | 9:48 | FG NG | ||
OWN20 | 4 | 9 | 2:32 | PUNT | OWN25 | 3 | 57 | 1:41 | Fumble LOST | ||
OWN18 | 4 | 43 | 2:07 | PUNT | OWN8 | 3 | 6 | 1:35 | PUNT | ||
OWN42 | 6 | 58 | 2:22 | TD | OWN26 | 1 | -2 | 0:28 | 2Q終了 | ||
1H計 | 23 | 172 | 10:28 | 23 | 126 | 13:32 | |||||
2H | Start | Plays | Yards | Time | Result | Start | Plays | Yards | Time | Result | |
OWN11 | 11 | 89 | 4:22 | TD | OWN25 | 13 | 75 | 6:58 | TD | ||
OWN4 | 4 | 9 | 3:30 | SAFETY | OWN44 | 4 | 16 | 2:10 | PUNT | ||
OPP49 | 6 | 49 | 3:55 | TD 4Q終了 | OWN37 | 3 | 0 | 3:03 | PUNT | ||
2H計 | 21 | 147 | 11:47 | 20 | 91 | 12:13 | |||||
総計 | OWN31 | 44 | 319 | 22:15 | OWN28 | 43 | 217 | 25:45 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 3:27 | 長田→榎本13ydsパス(小田部キック成功) |
2Q | 早稲田 | 11:18 | 長田→バイロン19ydsパス(小田部キック成功) |
3Q | 東洋 | 4:32 | 塩谷6ydsラン(宮下キック成功) |
早稲田 | 11:20 | 長田→秋田18ydsパス(小田部キック成功) | |
4Q | 早稲田 | 11:58 | 長田2ydsラン(小田部キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 東洋グリフィンズ | |
ファーストダウン | 15 | 13 |
総獲得距離 | 299 | 217 |
攻撃回数-平均ヤード | 44-6.8 | 43-5.0 |
ラン獲得距離 | 115 | 138 |
回数-平均ヤード | 25-4.6 | 28-4.9 |
パス獲得距離 | 184 | 79 |
回数-成功-被INT | 19-13-0 | 15-12-0 |
反則回数-罰退距離 | 2-10 | 2-20 |
ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 2-1 |
第3ダウン効率 | 5/9 | 2/8 |
第4ダウン効率 | 0/0 | 2/2 |
FG回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 22:15 | 25:45 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
9 | 長田 | 19 | 13 | 184 | 68.4 | 9.7 | 3 | 15.8 | 0 | 0.0 | 201.9 |
東洋グリフィンズ
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
28 | 長谷 | 15 | 12 | 79 | 80.0 | 5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 124.2 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
22 | 松岡 | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 19 |
33 | 古谷 | 9 | 41 | 4.6 | 0 | 27 |
9 | 長田 | 10 | 33 | 3.3 | 1 | 21 |
東洋グリフィンズ
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
11 | 塩谷 | 18 | 119 | 6.6 | 1 | 60 |
28 | 長谷 | 6 | 12 | 2.0 | 0 | 12 |
4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
32 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
15 | 宮下 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
42 | 秋田 | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 18t |
88 | バイロン | 3 | 69 | 23.0 | 1 | 39 |
35 | 安井 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 30 |
81 | 榎本 | 2 | 40 | 20.0 | 1 | 27 |
1 | 佐野 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
東洋グリフィンズ
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
10 | 鳥居 | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 11 |
15 | 宮下 | 5 | 40 | 8.0 | 0 | 16 |
チーム | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
56 | 楯尾 | 1 | 0 | 0 |
62 | 松浦 | 1 | 4 | 0 |
早稲田レブルス
ファンブルリターン | NO | YARDS | TD | |
3 | 小田部 | 1 | 0 | 0 |