20140921試合結果
2014 リーグ戦 対 筑波大プロミネンス
2014/9/21 於:慶應矢上Gr 15:00
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 28 | 20 | 21 | 7 | 76 |
筑波プロミネンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Summary
早稲田 | 筑波 | ||||||||||
1H | Start | Plays | Yards | Time | Result | Start | Plays | Yards | Time | Result | |
OWN34 | 3 | 66 | 0:43 | TD | OWN20 | 3 | 0 | 1:00 | PUNT | ||
OPP45 | 1 | 45 | 0:14 | TD | OWN20 | 3 | 0 | 2:09 | PUNT | ||
OWN37 | 6 | 63 | 2:27 | TD | OWN25 | 3 | -2 | 1:57 | PUNT | ||
OWN35 | 5 | 65 | 1:45 | TD | OWN24 | 3 | 6 | 1:39 | PUNT | ||
OPP30 | 1 | 30 | 0:13 | TD | OWN23 | 4 | 7 | 1:51 | 4th down play | ||
OWN36 | 1 | 64 | 0:26 | TD | OWN20 | 3 | 4 | 1:04 | PUNT | ||
OWN21 | 8 | 79 | 3:24 | TD | OWN25 | 3 | -7 | 2:32 | PUNT | ||
OWN22 | 3 | -5 | 2:30 | PUNT 2Q終了 | |||||||
1H計 | 25 | 412 | 9:12 | 25 | 3 | 14:48 | |||||
2H | Start | Plays | Yards | Time | Result | Start | Plays | Yards | Time | Result | |
OWN33 | 7 | 67 | 4:04 | TD | OWN23 | 3 | 3 | 1:12 | HAD PUNT BLOCKED | ||
OPP17 | 4 | 17 | 2:12 | TD | OWN25 | 3 | 2 | 1:57 | PUNT | ||
OPP15 | 2 | 15 | 0:53 | TD | OWN21 | 3 | 5 | 1:41 | PUNT | ||
OWN44 | 3 | -5 | 0:57 | HAD INT. | OPP41 | 6 | 11 | 3:30 | FUMBLE LOST | ||
OWN30 | 4 | 16 | 0:52 | PUNT | OWN16 | 3 | 2 | 1:46 | PUNT | ||
OPP35 | 5 | 19 | 2:10 | FG NG | OWN20 | 3 | -2 | 2:07 | HAD PUNT RETURN TD | ||
OWN41 | 3 | -18 | 0:39 | 4Q終了 | |||||||
2H計 | 25 | 129 | 11:08 | 24 | 3 | 12:52 | |||||
総計 | OWN48 | 50 | 541 | 20:20 | OWN26 | 49 | 6 | 27:40 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 1:49 | 古谷15ydsラン(小田部キック成功) |
早稲田 | 3:58 | 松岡45ydsラン(小田部キック成功) | |
早稲田 | 8:36 | 長田→榎本21ydsパス(小田部キック成功) | |
早稲田 | 12:00 | 松岡37ydsラン(小田部キック成功) | |
2Q | 早稲田 | 1:51 | 長田→佐々木30ydsパス(小田部キック失敗) |
早稲田 | 3:34 | 長田→佐々木64ydsパス(小田部キック成功) | |
早稲田 | 9:30 | 長田18ydsラン(北条キック成功) | |
3Q | 早稲田 | 4:04 | 古谷21ydsラン(北条キック成功) |
早稲田 | 7:28 | 松岡3ydsラン(北条キック成功) | |
早稲田 | 10:18 | 峰岸8ydsラン(北条キック成功) | |
4Q | 早稲田 | 11:21 | 小出47ydsパントリターンTD(北条キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 筑波プロミネンス | |
ファーストダウン | 25 | 1 |
総獲得距離 | 559 | 6 |
攻撃回数-平均ヤード | 50-11.2 | 49-0.1 |
ラン獲得距離 | 385 | -13 |
回数-平均ヤード | 32-12.0 | 34- -0.4 |
パス獲得距離 | 174 | 19 |
回数-成功-被INT | 18-8-1 | 15-3-0 |
反則回数-罰退距離 | 3-23 | 4-21 |
ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 1-1 |
第3ダウン効率 | 4/8 | 1/16 |
第4ダウン効率 | 1/1 | 0/1 |
FG回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 20:20 | 27:40 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
12 | 長田 | 8 | 5 | 153 | 62.5 | 19.1 | 3 | 37.5 | 0 | 0.0 | 346.9 |
18 | 郡司 | 10 | 3 | 21 | 30.0 | 2.1 | 0 | 0.0 | 1 | 10.0 | 27.6 |
筑波プロミネンス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
87 | 一尾 | 15 | 3 | 19 | 20.0 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30.6 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
33 | 古谷 | 8 | 120 | 15.0 | 2 | 32 |
22 | 松岡 | 6 | 119 | 19.8 | 3 | 45t |
12 | 長田 | 6 | 81 | 13.5 | 1 | 25 |
32 | 今井 | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 14 |
23 | 峰岸 | 3 | 21 | 7.0 | 1 | 9 |
18 | 郡司 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 7 |
筑波プロミネンス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
21 | 大久保 | 10 | 20 | 2 | 0 | 8 |
32 | 松尾 | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 5 |
99 | 脇園 | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 2 |
87 | 一尾 | 12 | -32 | -2.7 | 0 | 4 |
チーム | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
21 | 佐々木 | 3 | 94 | 47.0 | 2 | 64t |
81 | 榎本 | 2 | 40 | 20.0 | 1 | 21t |
1 | 佐野 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
14 | 會田 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
10 | 鼎 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
35 | 安井 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
筑波プロミネンス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
20 | 別府 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
85 | 石黒 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
筑波プロミネンス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
64 | 櫻井 | 1 | 13 | 0 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
76 | 目代 | 2 | 12 | 0 |
62 | 松浦 | 2 | 13 | 0 |
56 | 楯尾 | 1 | 7 | 0 |
77 | 山田 | 1 | 0 | 0 |
筑波プロミネンス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
70 | 芳賀 | 1 | 5 | 0 |
早稲田レブルス
ファンブル リターン | NO | YARDS | TD | |
62 | 松浦 | 1 | 0 | 0 |