20141102試合結果
2014/11/02 試合結果
2014 リーグ戦 対 慶應バイソン
2014/11/02
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 29 | 12 | 6 | 21 | 68 |
慶應バイソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Summary
早稲田 | 慶応 | ||||||||||
1H | Start | Plays | Yards | Time | Result | Start | Plays | Yards | Time | Result | |
OWN25 | 6 | 75 | 2:57 | TD | OWN21 | 4 | -8 | 1:25 | PUNT MISS | ||
OPP13 | 2 | 13 | 0:17 | TD | OWN30 | 3 | -10 | 2:00 | PUNT | ||
OPP49 | 5 | 49 | 2:00 | TD | OWN7 | 3 | 8 | 1:57 | PUNT | ||
OPP26 | 4 | 26 | 1:10 | TD | OWN14 | 3 | 7 | 1:48 | PUNT | ||
OWN29 | 3 | 71 | 1:01 | TD | OWN7 | 6 | 12 | 4:14 | PUNT | ||
OWN40 | 4 | 32 | 2:06 | PUNT | OWN20 | 3 | -3 | 1:59 | PUNT | ||
OWN49 | 4 | 51 | 0:57 | TD | OWN22 | 1 | -2 | 0:09 | 2Q終了 | ||
1H計 | 28 | 317 | 10:28 | 23 | 4 | 13:32 | |||||
1H | Start | Plays | Yards | Time | Result | Start | Plays | Yards | Time | Result | |
OPP30 | 6 | 20 | 3:32 | 27yFG NG | OWN25 | 4 | 5 | 2:08 | 4th down play | ||
OPP10 | 2 | 10 | 1:01 | TD | OWN20 | 8 | -10 | 3:58 | PUNT MISS | ||
OPP30 | 8 | 30 | 3:58 | TD | OWN33 | 4 | -30 | 1:42 | FUMBLE LOST HAD TD | ||
OPP44 | 2 | 44 | 1:11 | TD | OWN25 | 4 | 5 | 2:00 | 4th down play | ||
OPP23 | 1 | 11 | 0:12 | FUMBLE LOST | OWN28 | 6 | 16 | 3:10 | 4th down play | ||
OWN35 | 4 | -12 | 1:04 | 4th down play | |||||||
OWN22 | 1 | 20 | 0:04 | 4Q終了 | |||||||
2H計 | 19 | 115 | 9:54 | 31 | -6 | 14:06 | |||||
総計 | OPP37 | 47 | 432 | 20:22 | OWN22 | 54 | -2 | 27:38 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 2:57 | 長田→榎本7ydsパス(小田部キック成功) |
早稲田 | 4:39 | 長田13ydsラン(小田部キック成功) | |
早稲田 | 8:45 | 松岡7ydsラン(小田部キック成功) | |
早稲田 | 11:52 | 長田→榎本6ydsパス(松岡パスキャッチ成功) | |
2Q | 早稲田 | 2:41 | 古谷17ydsラン(小田部キック失敗) |
早稲田 | 11:51 | 長田→佐野15ydsパス(小田部キック失敗) | |
3Q | 早稲田 | 10:39 | 松岡1ydsラン(北条キック失敗) |
4Q | 早稲田 | 0:21 | 北条ファンブルリターンTD(小田部キック成功) |
早稲田 | 6:19 | 松岡5ydsラン(小田部キック成功) | |
早稲田 | 10:40 | 郡司→佐野37yds(小田部キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 慶應バイソン | |
ファーストダウン | 19 | 3 |
総獲得距離 | 432 | -2 |
攻撃回数-平均ヤード | 47-9.2 | 54- -0.04 |
ラン獲得距離 | 266 | -35 |
回数-平均ヤード | 26-10.2 | 43- -0.8 |
パス獲得距離 | 166 | 33 |
回数-成功-被INT | 21-12-0 | 11-6-0 |
反則回数-罰退距離 | 2-25 | 1-5 |
ファンブル回数-喪失 | 1-1 | 1-1 |
第3ダウン効率 | 3/6 | 1/14 |
第4ダウン効率 | 1/1 | 1/5 |
FG回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 20:22 | 27:32 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
12 | 長田 | 14 | 7 | 96 | 50.0 | 6.5 | 3 | 21.4 | 0 | 0.0 | 178.3 |
18 | 郡司 | 7 | 5 | 70 | 71.4 | 10.0 | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 | 202.6 |
慶應バイソン
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
21 | 服部 | 11 | 6 | 33 | 54.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 79.8 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
33 | 古谷 | 5 | 118 | 23.6 | 1 | 54 |
22 | 松岡 | 9 | 65 | 7.2 | 3 | 21 |
12 | 長田 | 3 | 40 | 13.3 | 1 | 27 |
35 | 安井 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 |
23 | 峰岸 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 |
1 | 佐野 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
32 | 今井 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 |
18 | 郡司 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 9 |
慶應バイソン
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
46 | 秋山 | 11 | 27 | 2.5 | 0 | 6 |
47 | 川見 | 7 | 14 | 2.0 | 0 | 9 |
9 | 比留間 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
31 | 中川 | 9 | -1 | -0.1 | 0 | 4 |
21 | 服部 | 9 | -2 | -0.2 | 0 | 7 |
16 | 伊藤 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
13 | 安藤 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 |
チーム | 4 | -73 | -18.3 | 0 | -2 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
1 | 佐野 | 3 | 54 | 18.0 | 2 | 37t |
35 | 安井 | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 30 |
81 | 榎本 | 3 | 22 | 7.3 | 2 | 9 |
17 | 内田 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
21 | 佐々木 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
14 | 會田 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
慶應バイソン
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
16 | 伊藤 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 20 |
13 | 安藤 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
31 | 中川 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
56 | 楯尾 | 1 | 4 | 0 |
慶應バイソン
ファンブルリターン | NO | YARDS | TD | |
13 | 安藤 | 1 | 10 | 0 |