2014/12/14試合結果
2014 関東選手権準決勝 対東洋大学グリフィンズ
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL |
早稲田レブルス | 14 | 15 | 7 | 20 | 56 |
東洋グリフィンズ | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
Game Summary
| 早稲田 | | 東洋 |
2H | Start | Plays | Yards | Time | Result | | Start | Plays | Yards | Time | Result |
OWN35 | 8 | 65 | 2:52 | TD | | OWN32 | 12 | 53 | 6:22 | TD |
| | (89) | 0:16 | KICK OFF RET. TD | | OWN30 | 2 | 6 | 0:47 | HAD INT. |
OWN50 | 6 | 50 | 1:48 | TD | | OWN25 | 10 | 65 | 4:10 | TD |
OWN25 | 3 | 6 | 2:21 | PUNT | | OWN22 | 3 | 2 | 1:32 | PUNT |
OWN44 | 8 | 56 | 2:52 | TD | | OWN28 | 3 | 7 | 0:54 | 2Q終了 |
| | | | | | | | | | |
1H計 | | 25 | 177 | 10:09 | | | | 30 | 133 | 13:51 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2H | Start | Plays | Yards | Time | Result | | Start | Plays | Yards | Time | Result |
OPP46 | 3 | 0 | 1:33 | PUNT | | OWN20 | 3 | -8 | 1:29 | PUNT |
OWN37 | 11 | 43 | 4:39 | TD | | OWN20 | 3 | 5 | 1:35 | PUNT |
OPP49 | 3 | 49 | 1:07 | TD | | OWN17 | 3 | 6 | 2:14 | PUNT |
OWN48 | 7 | 52 | 3:23 | TD | | OWN31 | 6 | 21 | 1:55 | 4th down play |
OWN44 | 6 | 51 | 2:31 | TD | | OWN41 | 2 | 0 | 0:17 | HAD INT. |
OWN49 | 2 | -1 | 0:41 | Fumble Lost | | OWN30 | 3 | 0 | 1:27 | HAD INT. |
OWN45 | 1 | 0 | 0:05 | 4Q終了 | | OPP48 | 5 | 3 | 1:04 | 4th down play |
| | | | | | | | | | |
2H計 | | 33 | 194 | 9:29 | | | | 25 | 27 | 10:01 | |
| | | | | | | | | | |
総計 | OWN44 | 58 | 371 | 24:08 | | | OWN29 | 55 | 160 | 23:52 | |
得点経過
1Q | 早稲田 | 2:52 | 長田→榎本10ydsパス(小田部キック成功) |
東洋 | 9:14 | 塩谷1ydsラン(塩谷キック成功) |
早稲田 | 9:30 | 古谷89ydsキックオフリターン(小田部キック成功) |
2Q | 早稲田 | 11:55 | 松岡1ydsラン(小田部キック成功) |
東洋 | 4:21 | 塩谷3ydsラン(塩谷ラン成功) |
早稲田 | 11:06 | 長田→榎本3ydsパス(佐野パス成功) |
3Q | 早稲田 | 9:16 | 長田→佐野6ydsパス(小田部キック成功) |
4Q | 早稲田 | 0:37 | 長田→榎本27ydsパス(小田部キック成功) |
早稲田 | 5:55 | 長田5ydsラン(小田部キック成功) |
早稲田 | 8:43 | 長田→榎本10ydsパス(小田部キック失敗) |
チーム記録
| 早稲田レブルス | 東洋グリフィンズ |
ファーストダウン | 21 | 11 |
総獲得距離 | 371 | 160 |
攻撃回数-平均ヤード | 58-6.4 | 55-2.9 |
ラン獲得距離 | 205 | 129 |
回数-平均ヤード | 37-5.5 | 36-3.6 |
パス獲得距離 | 166 | 31 |
回数-成功-被INT | 21-13-0 | 19-5-3 |
反則回数-罰退距離 | 8-70 | 3-35 |
ファンブル回数-喪失 | 1-1 | 0-0 |
第3ダウン効率 | 3/6 | 4/12 |
第4ダウン効率 | 0/0 | 0/2 |
FG回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 24:08 | 23:52 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING |
12 | 長田 | 21 | 13 | 166 | 61.9 | 7.9 | 5 | 23.8 | 0 | 0.0 | 206.9 |
東洋グリフィンズ
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING |
28 | 長谷 | 19 | 5 | 31 | 26.3 | 1.6 | 0 | 0.0 | 3 | 15.8 | 8.4 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG |
22 | 松岡 | 19 | 125 | 6.6 | 1 | 22 |
33 | 古谷 | 6 | 53 | 8.8 | 0 | 25 |
12 | 長田 | 11 | 27 | 2.5 | 1 | 12 |
| チーム | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
東洋グリフィンズ
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG |
11 | 塩谷 | 22 | 117 | 5.3 | 2 | 14 |
52 | 諸岡 | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 21 |
96 | 黒川 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 7 |
28 | 長谷 | 6 | -22 | -3.7 | 0 | 9 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG |
81 | 榎本 | 6 | 58 | 9.7 | 4 | 27t |
1 | 佐野 | 4 | 49 | 12.3 | 1 | 34 |
62 | 松浦 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 16 |
10 | 鼎 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 |
東洋グリフィンズ
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG |
11 | 塩谷 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 |
2 | 松田 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
96 | 黒川 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD |
11 | 早川 | 2 | 11 | 0 |
28 | 小出 | 1 | 2 | 0 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY |
56 | 楯尾 | 2 | 19 | 0 |
76 | 目代 | 1 | 5 | 0 |
東洋グリフィンズ
ファンブルリターン | NO | YARDS | TD |
58 | 桑原 | 1 | 0 | 0 |