20141228試合結果
2014 関東選手権決勝 対 東京大学バイキングス
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL |
早稲田レブルス | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 |
東大バイキングス | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Game Summary
| 早稲田 | | 東大 |
1H | Start | Plays | Yards | Time | Result | | Start | Plays | Yards | Time | Result |
OWN14 | 8 | 86 | 4:01 | TD | | OWN31 | 8 | 23 | 3:29 | PUNT |
OWN20 | 3 | 0 | 2:00 | PUNT | | OPP39 | 2 | 28 | 0:11 | FUMBLE LOST |
OWN11 | 8 | 34 | 3:41 | PUNT | | OWN40 | 7 | 15 | 3:18 | 4th down play |
OWN32 | 7 | 73 | 2:06 | TD | | OWN40 | 9 | 60 | 2:41 | TD |
| | | | | | OWN46 | 9 | 53 | 2:27 | TD 2Q終了 |
| | | | | | | | | | |
1H計 | | 26 | 193 | 11:54 | | | | 35 | 179 | 12:06 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
1H | Start | Plays | Yards | Time | Result | | Start | Plays | Yards | Time | Result |
OWN28 | 3 | 72 | 0:58 | TD | | OWN26 | 3 | 2 | 2:07 | PUNT |
OWN25 | 9 | 75 | 3:25 | TD | | OWN30 | 11 | 65 | 3:47 | 42yFG NG |
OWN14 | 3 | 3 | 0:58 | PUNT | | OWN22 | 11 | 69 | 4:21 | FUMBLE LOST |
OPP47 | 5 | 47 | 1:33 | TD | | OWN50 | 4 | -4 | 0:35 | 4th down play |
OWN25 | 3 | -12 | 1:30 | PUNT | | OWN27 | 9 | 38 | 2:05 | 4th down play |
OWN33 | 3 | 5 | 1:27 | 4Q終了 | | OWN45 | 7 | 22 | 1:14 | 4th down play |
| | | | | | | | | | |
2H計 | | 26 | 190 | 9:51 | | | | 45 | 192 | 14:01 | |
OWN26 | 52 | 383 | 21:45 | | | OWN38 | 80 | 371 | 26:15 | |
総計 | | | | | | | | | | | |
得点経過
1Q | 早稲田 | 4:01 | 松岡15ydsラン(小田部キック成功) |
2Q | 早稲田 | 6:46 | 長田1ydsラン(小田部キック成功) |
東大 | 9:27 | 矢島→宇田11ydsパス(宇田キック成功) |
東大 | 11:54 | 矢島1ydsラン(宇田キック成功) |
3Q | 早稲田 | 3:05 | 古谷55ydsラン(小田部キック成功) |
早稲田 | 10:17 | 長田1ydsラン(小田部キック成功) |
4Q | 早稲田 | 5:44 | 松岡2ydsラン(小田部キック成功) |
チーム記録
| 早稲田レブルス | 東大バイキングス |
ファーストダウン | 17 | 25 |
総獲得距離 | 383 | 371 |
攻撃回数-平均ヤード | 52-7.4 | 80-4.6 |
ラン獲得距離 | 272 | 124 |
回数-平均ヤード | 33-8.2 | 37-3.4 |
パス獲得距離 | 111 | 247 |
回数-成功-被INT | 19-10-0 | 42-19-0 |
反則回数-罰退距離 | 7-44 | 4-30 |
ファンブル回数-喪失 | 2-1 | 3-2 |
第3ダウン効率 | 3/8 | 7/16 |
第4ダウン効率 | 0/0 | 2/5 |
FG回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 21:45 | 26:15 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING |
12 | 長田 | 19 | 10 | 111 | 52.6 | 5.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 101.7 |
東大バイキングス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING |
7 | 矢島 | 42 | 19 | 213 | 45.2 | 5.1 | 1 | 2.4 | 0 | 0.0 | 95.7 |
18 | 上山 | 1 | 1 | 34 | 100.0 | 34.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 385.6 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG |
22 | 松岡 | 15 | 120 | 8.0 | 2 | 25 |
12 | 長田 | 14 | 83 | 5.9 | 2 | 26 |
33 | 古谷 | 4 | 69 | 17.3 | 1 | 55t |
東大バイキングス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG |
7 | 矢島 | 16 | 40 | 2.5 | 1 | 18 |
9 | 杉原 | 14 | 39 | 2.8 | 0 | 10 |
88 | 分校 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 24 |
4 | 山口 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 |
47 | 山口 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG |
81 | 榎本 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 9 |
22 | 松岡 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 34 |
62 | 松浦 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 |
35 | 安井 | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 42 |
1 | 佐野 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
33 | 古谷 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
東大バイキングス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG |
32 | 井口 | 6 | 72 | 12.0 | 0 | 19 |
22 | 宇田 | 5 | 74 | 14.8 | 1 | 30 |
2 | 藤林 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 15 |
35 | 細井 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 13 |
25 | 中村 | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 34 |
88 | 分校 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY |
52 | 北条 | 1 | 10 | 0 |
東大バイキングス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY |
55 | 熊川 | 1 | 8 | 0 |
チーム | 1 | 15 | 0 |
早稲田レブルス
ファンブルリターン | NO | YARDS | TD |
11 | 早川 | 2 | 0 | 0 |
東大バイキングス