2015年度試合結果
2015年度の試合結果と予定
早慶チャンピオンボウル結果
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 慶応バイソン | 05月06日 | 10:00 | 川崎富士見球技場 | 7-10 | ● | ★ |
オープン戦結果&予定
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 日大理工サイテック | 05/17 | 10:30 | 東洋Gr | 21-0 | ○ | |
■ | 明治ロードランナーズ | 05/24 | 13:00 | 東洋Gr | ローランの棄権 | ー | |
■ | 東大バイキングス | 06/07 | 13:00 | 東洋Gr | 雨天中止 | ー | |
■ | 明治シティボーイズ | 06/21 | 13:00 | 東洋Gr | 40-0 | ○ |
秋季リーグ戦結果&予定
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 慶応バイソン | 09/19 | 13:00 | 東洋Gr | 27-14 | ○ | ★ |
■ | 国際関係ワイバーンズ | 10/04 | 13:00 | 東洋Gr | 不戦勝 | ○ | |
■ | 生物資源ブルータス | 11/01 | 13:00 | 東洋Gr | 42-14 | ○ | ★ |
■ | 慶応ダックス | 11/08 | 13:00 | 東洋Gr | 7-21 | ● | |
■ | 東洋グリフィンズ | 11/22 | TBA | TBA | 0-10 | ● |
星取表
パイオニアリーグ フロンティアDivision1部
対戦チーム | 早稲田 | 慶応バ | 日大国 | 日大生 | 慶応ダ | 東洋大 | 勝敗 | 得失 | 順位 |
早稲田 レブルス | ○ 27-14 | ○ 不戦勝 | ○ 42-14 | ● 7-21 | ● 0-10 | 3-2 | 76-59 | 3位 | |
慶応 バイソン | ● 14-27 | ○ 43-0 | ○ 13-11 | ● 6-43 | ● 6-43 | 2-3 | 76-116 | 4位 | |
日大国際関係 ワイバーンズ | ● 不戦敗 | ● 0-43 | ●(1) 2-33 | ● 不戦敗 | ● 不戦敗 | 0-5 | 2-76 | 6位 | |
日大生物資源 ブルータス | ● 14-42 | ● 11-13 | ○(1) 33-2 | ● 3-7 | ● 18-28 | 1-4 | 79-92 | 5位 | |
慶応 ダックス | ○ 21-7 | ○ 43-6 | ○ 不戦勝 | ○ 7-3 | ○ 14-9 | 5-0 | 85-25 | 優勝 | |
東洋 グリフィンズ | ○ 10-0 | ○ 35-0 | ○ 不戦勝 | ○ 28-18 | ● 9-14 | 4-1 | 82-32 | 2位 |
(1) 日大国際関係 2Q終了時棄権
- 2014年度試合結果
- 2013年度試合結果
- 2012年度試合結果
- 2011年度試合結果
- 2010年度試合結果
- 2009年度試合結果
- 2008年度試合結果
- 2007年度試合結果
- 2006年度試合結果
- 2005年度試合結果
- 2004年度試合結果
- 2003年度試合結果
end of page