20171112
2017 リーグ戦 対 東大バイキングス
2017/11/12
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 |
東大バイキングス | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
Game Summary
早稲田レブルス | 東大バイキングス | ||||||||||
1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OPP18 | 3 | 18 | 1:34 | TD | OWN28 | 3 | -10 | 1:07 | PUNT | ||
OPP35 | 3 | 7 | 2:08 | PUNT | OWN10 | 3 | 6 | 2:27 | PUNT | ||
OPP33 | 8 | 17 | 4:37 | 27y FG NG | OWN20 | 3 | 0 | 2:03 | PUNT | ||
OWN20 | 6 | 22 | 2:17 | HAD INT | OWN20 | 6 | 28 | 2:30 | PUNT | ||
OWN33 | 3 | 9 | 1:33 | PUNT | OPP28 | 5 | 28 | 1:58 | TD | ||
OWN20 | 3 | 3 | 1:40 | 2Q終了 | |||||||
1H計 | 23 | 73 | 12:09 | 23 | 55 | 11:51 | |||||
2H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN29 | 3 | 5 | 1:50 | PUNT | OWN26 | 8 | 64 | 0:33 | TD | ||
OWN31 | 10 | 52 | 5:54 | 37yFG GOOD | OWN32 | 3 | 5 | 2:17 | PUNT | ||
OWN45 | 3 | 0 | 2:04 | PUNT | OWN36 | 3 | 9 | 1:48 | PUNT | ||
OWN16 | 8 | 84 | 3:11 | TD | OWN27 | 4 | 0 | 1:58 | DOWNS | ||
OPP27 | 3 | 10 | 1:44 | 39y FG NG | OWN 20 | 6 | 25 | 1:46 | HAD INT | ||
OWN32 | 1 | -1 | 0:21 | 4Q終了 | |||||||
2H計 | 28 | 150 | 15:04 | 24 | 103 | 8:56 | |||||
総計 | OWN41 | 51 | 223 | 27:13 | OWN28 | 47 | 158 | 20:47 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 2:41 | 石部9ydsラン(石部キック成功) |
2Q | 東大 | 8:41 | 上山→坂井11ydsパス(上山キック成功) |
3Q | 東大 | 8:27 | 上山→伊達32ydsパス(上山キック成功) |
4Q | 早稲田 | 0:06 | 石部39ydsFG成功 |
早稲田 | 8:54 | 今井3ydsラン(石部キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 東大バイキングス | |
ファーストダウン | 11 | 10 |
総獲得距離 | 223 | 158 |
攻撃回数-平均ヤード | 51-4.4 | 47-3.4 |
ラン獲得距離 | 167 | 14 |
回数-平均ヤード | 37-4.5 | 16-0.9 |
パス獲得距離 | 56 | 144 |
回数-成功-被INT | 14-7-1 | 31-12-1 |
反則回数-罰退距離 | 10-77 | 5-20 |
ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 0-0 |
第3ダウン効率 | 4/12 | 3/13 |
第4ダウン効率 | 0/0 | 0/0 |
FG回数-成功 | 3-1 | 1/2 |
ボール所有時間 | 27:13 | 20:47 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
18 | 中澤 | 14 | 7 | 56 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 69.3 |
東大バイキングス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
18 | 上山 | 31 | 12 | 144 | 38.7 | 4.6 | 2 | 6.5 | 1 | 3.2 | 92.6 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
32 | 今井 | 20 | 113 | 5.7 | 1 | 34 |
8 | 石部 | 7 | 31 | 4.4 | 1 | 9t |
14 | 會田 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 7 |
18 | 中澤 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 10 |
チーム | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
東大バイキングス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
49 | 廣田 | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 5 |
82 | 定常 | 7 | 14 | 2 | 0 | 7 |
18 | 上山 | 2 | -13 | -6.5 | 0 | -1 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
81 | 佐々木 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 |
32 | 今井 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
89 | 岩渕 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 |
15 | 石田 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
東大バイキングス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
89 | 伊達 | 4 | 72 | 24.0 | 1 | 32t |
24 | 菊地 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 22 |
5 | 野村 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 |
87 | 森田 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
80 | 坂井 | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 11t |
1 | 野地 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
13 | 山澤 | 1 | 0 | 0 |
東大バイキングス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
87 | 森田 | 1 | 7 | 0 |
東大バイキングス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
58 | 吉野 | 1 | 10 | 0 |
早稲田レブルス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
58 | 石部 | 4 | 241 | 60.3 | 64 | 0 |
東大バイキングス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
18 | 上山 | 3 | 171 | 57.0 | 59 | 0 |
早稲田レブルス
スコアリングキック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
58 | 石部 | 3 | 1 | 39 | 2 | 2 |
東大バイキングス
スコアリングキック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
18 | 上山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
早稲田レブルス
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
4 | 板垣 | 3 | 69 | 23.0 | 25 | 0 |
東大バイキングス
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
80 | 坂井 | 3 | 48 | 16.0 | 23 | 0 |
89 | 伊達 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
早稲田レブルス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
4 | 板垣 | 4 | 140 | 35.0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
東大バイキングス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
18 | 上山 | 6 | 178 | 29.7 | 42 | 0 | 1 | 1 |
早稲田レブルス
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
4 | 板垣 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
東大バイキングス
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
1 | 野地 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |