20171126
2017 リーグ戦 対 東洋グリフィンズ
2017/11/26
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
東洋グリフィンズ | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 |
Game Summary
早稲田レブルス | 東洋グリフィンズ | ||||||||||
1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN40 | 3 | 1 | 1:58 | PUNT | OWN18 | 9 | 37 | 5:32 | PUNT | ||
OPP35 | 6 | 35 | 2:28 | TD | OWN43 | 3 | 7 | 1:35 | PUNT | ||
OWN33 | 3 | 5 | 1:05 | PUNT | OWN30 | 9 | 40 | 5:07 | TD | ||
OWN13 | 2 | 3 | 1:01 | HAD INT | OPP25 | 2 | 25 | 0:49 | TD | ||
OWN23 | 2 | 18 | 0:50 | HAD INT | OPP13 | 2 | 13 | 0:48 | TD | ||
OWN5 | 4 | 42 | 1:09 | HAD INT 2Q終了 | OPP33 | 7 | 28 | 1:58 | DOWNS | ||
1H計 | 20 | 104 | 8:31 | 32 | 150 | 15:29 | |||||
2H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN10 | 3 | 5 | 2:22 | PUNT | OPP35 | 12 | 30 | 6:20 | TD | ||
OWN30 | 6 | 11 | 3:29 | PUNT | OWN49 | 3 | 1 | 2:00 | PUNT | ||
OWN45 | 7 | 29 | 2:45 | HAD INT | OWN20 | 6 | 19 | 3:58 | PUNT | ||
OPP42 | 6 | 42 | 2:32 | TD | OPP46 | 3 | -3 | 0:28 | 4Q終了 | ||
2H計 | 22 | 87 | 11:08 | 24 | 47 | 12:52 | |||||
総計 | OWN32 | 42 | 191 | 19:39 | OPP49 | 56 | 197 | 28:21 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 11:33 | 中澤→佐々木15ydsパス(石部キック失敗) |
2Q | 東洋 | 4:20 | 高田→滝沢5ydsパス(宮下キック成功) |
東洋 | 6:14 | 斉藤18ydsラン(宮下キック成功) | |
東洋 | 8:03 | 高田→宮下13ydsパス(宮下キック成功) | |
3Q | 東洋 | 8:42 | 松野1ydsラン(宮下キック成功) |
4Q | 早稲田 | 11:32 | 中澤→佐々木9ydsパス(石部キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 東洋グリフィンズ | |
ファーストダウン | 12 | 14 |
総獲得距離 | 191 | 197 |
攻撃回数-平均ヤード | 42-4.5 | 56-3.5 |
ラン獲得距離 | 120 | 123 |
回数-平均ヤード | 26-4.6 | 41-3.0 |
パス獲得距離 | 71 | 74 |
回数-成功-被INT | 16-7-4 | 15-7-0 |
反則回数-罰退距離 | 7-65 | 3-20 |
ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 0-0 |
第3ダウン効率 | 2/7 | 6/13 |
第4ダウン効率 | 1/1 | 0/0 |
FG回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 19:39 | 28:21 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
18 | 中澤 | 15 | 7 | 71 | 46.7 | 4.7 | 2 | 13.3 | 3 | 20.0 | 90.4 |
81 | 佐々木 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | -200.0 |
東洋グリフィンズ
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
12 | 高田 | 15 | 7 | 74 | 46.7 | 4.9 | 2 | 13.3 | 0 | 0.0 | 132.1 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
32 | 今井 | 15 | 77 | 5.1 | 0 | 16 |
8 | 石部 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 14 |
18 | 中澤 | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 18 |
東洋グリフィンズ
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
24 | 松野 | 20 | 62 | 3.1 | 1 | 10 |
26 | 斉藤 | 10 | 39 | 3.9 | 1 | 18t |
12 | 高田 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 15 |
2 | 松田 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 4 |
21 | 大森 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
14 | 宮越 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 |
チーム | 3 | -3 | -1.0 | 0 | -1 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
81 | 佐々木 | 4 | 31 | 7.8 | 2 | 15t |
89 | 岩渕 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 22 |
14 | 會田 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
32 | 今井 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
東洋グリフィンズ
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
87 | 滝沢 | 4 | 32 | 8.0 | 1 | 14 |
15 | 宮下 | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 23 |
14 | 宮越 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
東洋グリフィンズ
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
50 | 及川 | 2 | 17 | 0 |
15 | 宮下 | 1 | 24 | 0 |
21 | 大森 | 1 | 0 | 0 |
東洋グリフィンズ
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
87 | 滝沢 | 1 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
8 | 石部 | 2 | 105 | 52.5 | 53 | 0 |
東洋グリフィンズ
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
15 | 宮下 | 5 | 255 | 51.0 | 57 | 0 |
早稲田レブルス
スコアリング キック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
8 | 石部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
東洋グリフィンズ
スコアリング キック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
15 | 宮下 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
早稲田レブルス
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
4 | 板垣 | 3 | 28 | 9.3 | 15 | 0 |
80 | 棚橋 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
81 | 佐々木 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
東洋グリフィンズ
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
21 | 大森 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
24 | 松野 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
78 | 斉藤 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
4 | 板垣 | 3 | 64 | 21.3 | 24 | 1 | 0 | 0 |
東洋グリフィンズ
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
78 | 斉藤 | 3 | 13 | 4.3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
2 | 中村 | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
東洋グリフィンズ
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
39 | 妙木 | 1 | 0 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
57 | 溝川 | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |