Roster
Roster
COACHING STAFF
| 監督 | 大浜壮太郎 (1期)------------------------------------- |
| コーチ | 門倉紘一郎(27期) |
| コーチ | 石垣琢也 (32期) |
PLAYERS
| No. | Position | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身高校 | 備考 | 顔写真 |
| 10 | RB | 守瀬裕紀 | 4 | 175 | 70 | 南山高校 | ||
| 12 | QB | 福島千夏良 | 4 | 178 | 80 | 渋谷教育学園幕張 | ||
| 13 | WR | 内田善也 | 1 | 173 | 65 | 早稲田大学高等学院 | ||
| 14 | WR | 福嶋爽真 | 4 | 185 | 76 | 早稲田大学高等学院 | 前副将 | |
| 18 | DB | 東出泰河 | 2 | 173 | 63 | Graded School | ||
| 20 | DB | 小松原佑太 | 4 | 175 | 72 | 六甲学院 | ||
| 24 | LB | 廣江哲彦 | 2 | 173 | 72 | 鎌倉 | ||
| 25 | LB | 鶴見英夫 | 4 | 171 | 68 | 早稲田本庄 | ||
| 27 | WR | 鈴木龍生 | 3 | 168 | 72 | 早稲田大学高等学院 | 副将 | |
| 28 | RB | 市毛優太 | 4 | 168 | 70 | 伊奈学園総合 | ||
| 33 | RB | 寺田彬人 | 2 | 173 | 60 | 淑徳巣鴨 | ||
| 40 | LB | 小島広瑠 | 2 | 168 | 65 | 三田 | ||
| 42 | DB | 大野隼人 | 4 | 173 | 84 | 市立千葉 | 前副将 | |
| 44 | LB | 須山喜明 | 3 | 165 | 70 | 早稲田大学高等学院 | ||
| 43 | DB | 栗田光海 | 4 | 170 | 60 | 栄東 | ||
| 50 | DL | 内田拓希 | 3 | 164 | 60 | 早稲田大学高等学院 | ||
| 52 | OL | 穴田凌雅 | 2 | 168 | 93 | 三田 | ||
| 58 | DL | 佐藤雅史 | 4 | 171 | 87 | 日大二高 | 前主将 | |
| 66 | OL | 鈴木翔太郎 | 4 | 173 | 96 | 国学院久我山 | ||
| 72 | OL | 熊崎亮太 | 1 | 170 | 115 | 麻布 | ||
| 76 | OL | 横尾俊 | 2 | 171 | 93 | 早稲田大学高等学院 | ||
| 81 | WR | 町山晴紀 | 4 | 166 | 65 | 順天高校 | ||
| 87 | TE | 島田大毅 | 2 | 187 | 87 | Graded School | ||
| 88 | LB | 原田健太郎 | 4 | 174 | 74 | 六甲学院 | ||
| 97 | DL | 樽見健太郎 | 3 | 175 | 80 | 早稲田大学高等学院 | 主将 | |
| 99 | LB | 笹川慧人 | 4 | 178 | 78 | 早稲田大学高等学院 | 前副将 |
MANAGERS
| 名前 | 学年 | 学部(大学) | 出身高校 | 備考 |
| 金澤佑香 | 4 | 日本女子大学 | 日本女子大附属 | 前マネ長 |
| 竹宇治遥菜 | 4 | 日本女子大学 | 日本女子大附属 | |
| 江森智香 | 3 | 日本女子大学 | 日本女子大附属 | マネ長 |
| 勝沼里菜 | 3 | 中央大学 | 日本女子大附属 | |
| 井田沙織 | 2 | 学習院女子 | 浦和学院 | |
| 出戸雪菜 | 2 | 昭和薬科大学 | 目黒 | |
| 西尾茉里 | 2 | 日本女子大学 | 日本女子大附属 | |
| 三宅いぶき | 2 | 学習院女子 | 鎌倉 | |
| 野萩萌香 | 2 | 国際教養学部 | 昭和女子大附属 | |
| 不動櫻茄 | 1 | 昭和女子大学 | 品川エトワール女子 | |
| 宮崎琴美 | 1 | 昭和女子大学 | 朋優学院 |



