Roster
Roster
COACHING STAFF
監督 | 大浜壮太郎 (1期)------------------------------------- |
コーチ | 門倉紘一郎(27期) |
コーチ | 石垣琢也 (32期) |
PLAYERS
No. | Position | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身高校 | 備考 |
1 | RB | 市川雄二郎 | 2 | 165 | 60 | 日本大学高校 | |
3 | LS | 荒川龍之介 | 4 | 177 | 76 | 早稲田大学高等学院 | |
4 | DB | 板垣凜 | 4 | 170 | 60 | 早稲田大学高等学院 | 前副将 |
5 | RB | 奈良旭 | 1 | 173 | 65 | 早稲田大学高等学院 | |
6 | K/P | 平野諒 | 4 | 早稲田大学高等学院 | |||
7 | LB | 森健将 | 1 | 172 | 84 | 東京都市大付属 | |
10 | RB | 守瀬裕紀 | 2 | 174 | 70 | 南山高校 | |
11 | QB | 竹内皓祐 | 3 | 攻玉社 | |||
12 | QB | 福島千夏良 | 2 | 179 | 77 | 渋谷教育学園幕張 | |
13 | DB | 山澤太一 | 3 | 162 | 53 | 早稲田大学高等学院 | 副将 |
14 | WR | 福嶋爽真 | 2 | 185 | 71 | 早稲田大学高等学院 | |
15 | WR | 石田寛之 | 4 | 168 | 66 | 栄東 | |
16 | RB | 武藤俊晃 | 1 | 167 | 67 | 東京都市大付属 | |
17 | WR | 鷲尾幹也 | 4 | 180 | 82 | ラ・サール | |
18 | QB | 中澤亮 | 4 | 180 | 78 | 早稲田大学高等学院 | 前副将 |
19 | DB | 小倉連太郎 | 2 | 170 | 65 | 横浜翠嵐 | |
20 | DB | 小松原佑太 | 2 | 175 | 68 | 六甲学院 | |
21 | WR | 桑村大河 | 1 | 178 | 74 | 岡山城東 | |
23 | WR | 武藤圭市郎 | 1 | 177 | 74 | 横浜緑ヶ丘 | |
25 | LB | 鶴見英夫 | 2 | 172 | 68 | 早稲田本庄 | |
27 | RB | 鈴木龍生 | 1 | 168 | 75 | 早稲田大学高等学院 | |
28 | RB | 市毛優太 | 2 | 166 | 68 | 伊奈学園総合 | |
29 | RB | 木村友哉 | 3 | 170 | 62 | 都市大等々力 | 副将 |
31 | RB | 市田健 | 3 | 177 | 84 | 湘南 | |
32 | RB | 佐野大樹 | 2 | 163 | 70 | 筑波大学付属 | |
33 | RB | 山本和輝 | 4 | 172 | 67 | 早稲田大学高等学院 | |
39 | DB | 杉本大晟 | 2 | 164 | 61 | 早稲田大学高等学院 | |
42 | DB/LB | 大野隼人 | 2 | 172 | 73 | 市立千葉 | |
44 | LB | 須山喜明 | 1 | 168 | 66 | 早稲田大学高等学院 | |
43 | DB | 栗田光海 | 2 | 170 | 60 | 栄東 | |
46 | DB | 中田玲央 | 3 | 170 | 61 | 関西創価 | 副将 |
50 | DL | 内田拓希 | 1 | 163 | 79 | 早稲田大学高等学院 | |
52 | OL | 蜂屋泰紀 | 1 | 173 | 78 | 早稲田大学高等学院 | |
54 | OL | 馬場安嗣 | 4 | 172 | 100 | 早稲田佐賀 | 前主将 |
55 | OL | 佐久間彬成 | 3 | 170 | 120 | 城北 | |
56 | DL | 小島達朗 | 3 | 167 | 95 | 海城 | |
58 | DL | 佐藤雅史 | 2 | 170 | 85 | 日大二高 | |
59 | LB | 冨田凌平 | 4 | 174 | 83 | 早稲田大学高等学院 | 前副将 |
64 | OL | 五十嵐遼太 | 3 | 新潟明訓 | |||
66 | OL | 鈴木翔太郎 | 2 | 172 | 90 | 国学院久我山 | |
73 | OL | 今西隼人 | 3 | 171 | 105 | 海城 | 主将 |
76 | OL/DL | ミラー千本亜玲章 | 4 | 189 | 115 | 開智 | |
78 | OL/DL | 白川和貴 | 4 | 171 | 103 | St Stephen's college | |
80 | WR | 棚橋佑介 | 4 | 172 | 60 | 成蹊 | |
81 | WR | 町山晴紀 | 2 | 166 | 60 | 順天高校 | |
82 | WR | 松岡慶 | 2 | 180 | 65 | William Fremd | |
84 | TE | 大崎新太 | 1 | 179 | 73 | 早稲田 | |
85 | WR | 鈴木修平 | 2 | 175 | 63 | 早稲田高等学院 | |
87 | TE | 山田貢司 | 4 | 188 | 105 | 都立日比谷 | |
88 | LB | 原田健太郎 | 2 | 175 | 76 | 六甲学院 | |
89 | TE | 岩渕高規 | 4 | 185 | 85 | 桐光学園 | |
97 | DL | 樽見健太郎 | 1 | 175 | 78 | 早稲田大学高等学院 | |
99 | LB | 笹川慧人 | 2 | 177 | 75 | 早稲田高等学院 |
MANAGERS
名前 | 学年 | 学部(大学) | 出身高校 | 備考 |
鵜飼優花 | 4 | 法政大学 | 不動岡 | 前マネ長 |
加藤梓 | 4 | 教育学部 | 湘南 | |
川上未侑 | 4 | 国際教養学部 | 不動岡 | |
吉澤藍 | 4 | 国際教養学部 | 都立国際 | |
塚田緑 | 3 | 基幹理工学部 | 富山中部 | マネ長 |
内田珠綺 | 3 | 日本女子大学 | 日本女子大付属 | |
金澤佑香 | 2 | 日本女子大学 | 日本女子大付属 | |
須田倫緒菜 | 2 | 日本女子大学 | 国府台女子学院 | |
竹宇治遥菜 | 2 | 日本女子大学 | 日本女子大付属 | |
中條日南子 | 2 | 基幹理工学部 | フェリス女学院 | |
和氣里彩子 | 2 | 文化構想学部 | 都立青山 | |
江森智香 | 1 | 日本女子大学 | 日本女子大付属 | |
加藤彩香 | 1 | 基幹理工学部 | 高田 | |
川原莉奈 | 1 | 日本女子大学 | 桐蔭学園 | |
佐藤亜里紗 | 1 | 成蹊大学 | 東京女学館 | |
鶴身彩羽 | 1 | 文学部 | 光陵 |